ニチビアルフ®クロス・テープ
クロス品種表
クロスは幅1000mm、巻量は30m/巻です。ご希望の長さ(m単位)にカットして販売することも可能です。
品種 | 組織 | 密度(本/25mm) | 重さ (g/m2) |
厚み(mm) | 幅 (mm) |
巻量 (m/巻) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ糸 | ヨコ糸 | JIS | ASTM | |||||
3025-T | 綾 | 30 | 25 | 440 | 0.35 | 0.55 | 1,000 | 30 |
4018-D | 二重綾 | 40 | 18 | 940 | 0.80 | 1.35 | 1,000 | 30 |
2220-S | 朱子 | 22 | 20 | 670 | 0.61 | 0.97 | 1,000 | 30 |
2626-P | 平 | 26 | 26 | 280 | 0.21 | 0.31 | 1,000 | 30 |
5537-S | 朱子 | 55 | 37 | 265 | 0.20 | 0.30 | 1,000 | 30 |
2525-P | 平 | 25 | 25 | 135 | 0.15 | 0.21 | 1,000 | 30 |
3030-P | 平 | 30 | 30 | 80 | 0.08 | 0.10 | 1,000 | 30 |
1111-P | 平 | 11 | 11 | 550 | 0.68 | 0.87 | 1,000 | 30 |
0909-P | 平 | 9 | 9 | 145 | 0.21 | 0.41 | 1,000 | 30 |
※1111-P、0909-Pはメッシュタイプです。
※厚みは、(JIS:JIS R3420、ASTM:ASTM D1777)に従って測定した数値です。
テープ品種表
品種 | 組織 | 密度(本/25mm) | 重さ (g/m) |
厚み(mm) | 幅 (mm) |
巻量 (m/巻) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ糸 | ヨコ糸 | JIS | ASTM | |||||
TP-25S | 綾 | 30 | 22 | 11 | 0.32 | 0.53 | 25 | 30 |
TP-25D | 綾 | 48 | 11 | 37 | 1.20 | 1.87 | 25 | 30 |
TP-30S | 平 | 30 | 22 | 13 | 0.32 | 0.45 | 30 | 30 |
TP-40S | 綾 | 24 | 19 | 29 | 0.50 | 0.83 | 40 | 40 |
TP-50S | 平/綾 | 30 | 22 | 22 | 0.32 | 0.45/0.53 | 50 | 30 |
TP-70S | 綾 | 30 | 22 | 30 | 0.32 | 0.53 | 70 | 30 |
TP-100S | 綾 | 30 | 22 | 43 | 0.32 | 0.53 | 100 | 30 |
※厚みは、(JIS:JIS R3420、ASTM:ASTM D1777)に従って測定した数値です。
- 高耐熱タイプ品のご提案も可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
- 本製品内容以外の仕様加工製品についてもご相談に応じます。
- ここに述べられた特性値は標準仕様目安です。(規格、保証値を意味するものではありません。)